hi,欢迎来到welcome

全部彩种

极速3D开奖信息

选择日期:

  • 极速3D第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
20241012768 2024-10-12 19:12:00 6 0 6
20241012767 2024-10-12 19:10:30 7 7 4
20241012766 2024-10-12 19:09:00 6 6 1
20241012765 2024-10-12 19:07:30 0 1 1
20241012764 2024-10-12 19:06:00 2 1 3
20241012763 2024-10-12 19:04:30 3 9 0
20241012762 2024-10-12 19:03:00 9 1 0
20241012761 2024-10-12 19:01:30 9 8 6
20241012760 2024-10-12 19:00:00 4 4 9
20241012759 2024-10-12 18:58:30 8 6 5
20241012758 2024-10-12 18:57:00 7 9 4
20241012757 2024-10-12 18:55:30 8 7 5
20241012756 2024-10-12 18:54:00 2 3 6
20241012755 2024-10-12 18:52:30 9 2 1
20241012754 2024-10-12 18:51:00 0 9 2
20241012753 2024-10-12 18:49:30 9 1 4
20241012752 2024-10-12 18:48:00 8 3 6
20241012751 2024-10-12 18:46:30 7 6 8
20241012750 2024-10-12 18:45:00 5 4 6
20241012749 2024-10-12 18:43:30 9 3 6
20241012748 2024-10-12 18:42:00 0 1 4
20241012747 2024-10-12 18:40:30 7 0 3
20241012746 2024-10-12 18:39:00 3 9 5
20241012745 2024-10-12 18:37:30 8 2 8
20241012744 2024-10-12 18:36:00 0 5 0
20241012743 2024-10-12 18:34:30 4 6 1
20241012742 2024-10-12 18:33:00 5 2 9
20241012741 2024-10-12 18:31:30 4 4 4
20241012740 2024-10-12 18:30:00 2 0 2
20241012739 2024-10-12 18:28:30 9 0 8
20241012738 2024-10-12 18:27:00 1 8 5
20241012737 2024-10-12 18:25:30 8 8 1
20241012736 2024-10-12 18:24:00 3 6 4
20241012735 2024-10-12 18:22:30 9 7 3
20241012734 2024-10-12 18:21:00 0 2 5
20241012733 2024-10-12 18:19:30 2 5 7
20241012732 2024-10-12 18:18:00 6 2 0
20241012731 2024-10-12 18:16:30 5 9 5
20241012730 2024-10-12 18:15:00 1 5 3
20241012729 2024-10-12 18:13:30 6 5 5
20241012728 2024-10-12 18:12:00 5 4 3
20241012727 2024-10-12 18:10:30 9 7 7
20241012726 2024-10-12 18:09:00 2 8 9
20241012725 2024-10-12 18:07:30 1 0 3
20241012724 2024-10-12 18:06:00 4 8 3
20241012723 2024-10-12 18:04:30 2 0 3
20241012722 2024-10-12 18:03:00 4 8 6
20241012721 2024-10-12 18:01:30 9 2 9
20241012720 2024-10-12 18:00:00 9 3 4
20241012719 2024-10-12 17:58:30 8 9 9
20241012718 2024-10-12 17:57:00 4 6 7
20241012717 2024-10-12 17:55:30 7 2 8
20241012716 2024-10-12 17:54:00 8 8 1
20241012715 2024-10-12 17:52:30 1 1 1
20241012714 2024-10-12 17:51:00 3 7 8
20241012713 2024-10-12 17:49:30 0 8 9
20241012712 2024-10-12 17:48:00 5 7 9
20241012711 2024-10-12 17:46:30 3 6 5
20241012710 2024-10-12 17:45:00 9 1 5
20241012709 2024-10-12 17:43:30 3 5 2
20241012708 2024-10-12 17:42:00 0 2 3
20241012707 2024-10-12 17:40:30 5 1 1
20241012706 2024-10-12 17:39:00 6 8 8
20241012705 2024-10-12 17:37:30 7 0 2
20241012704 2024-10-12 17:36:00 7 0 5
20241012703 2024-10-12 17:34:30 1 4 6
20241012702 2024-10-12 17:33:00 1 5 5
20241012701 2024-10-12 17:31:30 0 0 3
20241012700 2024-10-12 17:30:00 6 4 6
20241012699 2024-10-12 17:28:30 2 5 3
20241012698 2024-10-12 17:27:00 6 5 8
20241012697 2024-10-12 17:25:30 6 6 2
20241012696 2024-10-12 17:24:00 5 6 1
20241012695 2024-10-12 17:22:30 8 9 0
20241012694 2024-10-12 17:21:00 9 2 3
20241012693 2024-10-12 17:19:30 6 1 7
20241012692 2024-10-12 17:18:00 6 6 3
20241012691 2024-10-12 17:16:30 3 0 4
20241012690 2024-10-12 17:15:00 2 8 9
20241012689 2024-10-12 17:13:30 0 2 0
20241012688 2024-10-12 17:12:00 9 0 8
20241012687 2024-10-12 17:10:30 3 3 4
20241012686 2024-10-12 17:09:00 1 2 5
20241012685 2024-10-12 17:07:30 4 2 4
20241012684 2024-10-12 17:06:00 7 0 7
20241012683 2024-10-12 17:04:30 4 0 0
20241012682 2024-10-12 17:03:00 7 4 0
20241012681 2024-10-12 17:01:30 6 0 9
20241012680 2024-10-12 17:00:00 2 8 3
20241012679 2024-10-12 16:58:30 3 9 0
20241012678 2024-10-12 16:57:00 2 0 7
20241012677 2024-10-12 16:55:30 3 3 9
20241012676 2024-10-12 16:54:00 7 9 9
20241012675 2024-10-12 16:52:30 4 4 9
20241012674 2024-10-12 16:51:00 9 0 7
20241012673 2024-10-12 16:49:30 8 7 3
20241012672 2024-10-12 16:48:00 0 4 4
20241012671 2024-10-12 16:46:30 5 4 5
20241012670 2024-10-12 16:45:00 6 9 3
20241012669 2024-10-12 16:43:30 9 5 6
20241012668 2024-10-12 16:42:00 8 3 8
20241012667 2024-10-12 16:40:30 9 3 3
20241012666 2024-10-12 16:39:00 1 0 6
20241012665 2024-10-12 16:37:30 0 9 8
20241012664 2024-10-12 16:36:00 5 4 8
20241012663 2024-10-12 16:34:30 7 5 5
20241012662 2024-10-12 16:33:00 3 6 5
20241012661 2024-10-12 16:31:30 6 2 4
20241012660 2024-10-12 16:30:00 4 9 7
20241012659 2024-10-12 16:28:30 0 5 3
20241012658 2024-10-12 16:27:00 2 4 6
20241012657 2024-10-12 16:25:30 9 9 6
20241012656 2024-10-12 16:24:00 9 9 5
20241012655 2024-10-12 16:22:30 2 2 1
20241012654 2024-10-12 16:21:00 2 2 8
20241012653 2024-10-12 16:19:30 5 0 5
20241012652 2024-10-12 16:18:00 6 4 7
20241012651 2024-10-12 16:16:30 3 7 1
20241012650 2024-10-12 16:15:00 0 7 5
20241012649 2024-10-12 16:13:30 8 4 7
20241012648 2024-10-12 16:12:00 0 3 9
20241012647 2024-10-12 16:10:30 0 8 5
20241012646 2024-10-12 16:09:00 2 0 7
20241012645 2024-10-12 16:07:30 1 1 6
20241012644 2024-10-12 16:06:00 3 2 6
20241012643 2024-10-12 16:04:30 5 6 7
20241012642 2024-10-12 16:03:00 3 0 9
20241012641 2024-10-12 16:01:30 0 0 7
20241012640 2024-10-12 16:00:00 5 6 7
20241012639 2024-10-12 15:58:30 4 4 1
20241012638 2024-10-12 15:57:00 4 8 2
20241012637 2024-10-12 15:55:30 0 9 3
20241012636 2024-10-12 15:54:00 1 0 4
20241012635 2024-10-12 15:52:30 1 4 0
20241012634 2024-10-12 15:51:00 9 8 2
20241012633 2024-10-12 15:49:30 5 2 3
20241012632 2024-10-12 15:48:00 5 9 4
20241012631 2024-10-12 15:46:30 7 2 8
20241012630 2024-10-12 15:45:00 8 4 8
20241012629 2024-10-12 15:43:30 8 0 0
20241012628 2024-10-12 15:42:00 1 5 9
20241012627 2024-10-12 15:40:30 1 9 1
20241012626 2024-10-12 15:39:00 8 6 1
20241012625 2024-10-12 15:37:30 4 7 4
20241012624 2024-10-12 15:36:00 8 7 9
20241012623 2024-10-12 15:34:30 1 4 7
20241012622 2024-10-12 15:33:00 9 5 9
20241012621 2024-10-12 15:31:30 5 4 8
20241012620 2024-10-12 15:30:00 9 7 3
20241012619 2024-10-12 15:28:30 9 0 8
20241012618 2024-10-12 15:27:00 1 8 0
20241012617 2024-10-12 15:25:30 3 4 6
20241012616 2024-10-12 15:24:00 5 2 7
20241012615 2024-10-12 15:22:30 0 3 9
20241012614 2024-10-12 15:21:00 3 1 3
20241012613 2024-10-12 15:19:30 9 8 1
20241012612 2024-10-12 15:18:00 2 5 2
20241012611 2024-10-12 15:16:30 9 7 6
20241012610 2024-10-12 15:15:00 7 4 0
20241012609 2024-10-12 15:13:30 5 5 4
20241012608 2024-10-12 15:12:00 1 5 5
20241012607 2024-10-12 15:10:30 3 3 5
20241012606 2024-10-12 15:09:00 1 2 6
20241012605 2024-10-12 15:07:30 8 5 9
20241012604 2024-10-12 15:06:00 2 7 4
20241012603 2024-10-12 15:04:30 6 9 7
20241012602 2024-10-12 15:03:00 0 5 8
20241012601 2024-10-12 15:01:30 0 2 4
20241012600 2024-10-12 15:00:00 0 5 9
20241012599 2024-10-12 14:58:30 1 3 6
20241012598 2024-10-12 14:57:00 2 8 5
20241012597 2024-10-12 14:55:30 6 0 4
20241012596 2024-10-12 14:54:00 1 2 2
20241012595 2024-10-12 14:52:30 7 1 9
20241012594 2024-10-12 14:51:00 0 2 2
20241012593 2024-10-12 14:49:30 0 6 8
20241012592 2024-10-12 14:48:00 3 5 5
20241012591 2024-10-12 14:46:30 7 0 2
20241012590 2024-10-12 14:45:00 9 7 9
20241012589 2024-10-12 14:43:30 4 4 6
20241012588 2024-10-12 14:42:00 1 9 0
20241012587 2024-10-12 14:40:30 8 8 5
20241012586 2024-10-12 14:39:00 3 1 9
20241012585 2024-10-12 14:37:30 0 7 4
20241012584 2024-10-12 14:36:00 5 0 9
20241012583 2024-10-12 14:34:30 4 2 3
20241012582 2024-10-12 14:33:00 5 4 9
20241012581 2024-10-12 14:31:30 0 3 7
20241012580 2024-10-12 14:30:00 6 1 0
20241012579 2024-10-12 14:28:30 3 8 4
20241012578 2024-10-12 14:27:00 2 9 8
20241012577 2024-10-12 14:25:30 9 1 7
20241012576 2024-10-12 14:24:00 6 8 8
20241012575 2024-10-12 14:22:30 9 6 8
20241012574 2024-10-12 14:21:00 9 7 7
20241012573 2024-10-12 14:19:30 2 5 0
20241012572 2024-10-12 14:18:00 8 6 2
20241012571 2024-10-12 14:16:30 6 3 1
20241012570 2024-10-12 14:15:00 2 0 0
20241012569 2024-10-12 14:13:30 6 8 6
20241012568 2024-10-12 14:12:00 1 1 1
20241012567 2024-10-12 14:10:30 8 3 4
20241012566 2024-10-12 14:09:00 0 1 3
20241012565 2024-10-12 14:07:30 8 4 8
20241012564 2024-10-12 14:06:00 3 9 4
20241012563 2024-10-12 14:04:30 4 2 2
20241012562 2024-10-12 14:03:00 5 1 4
20241012561 2024-10-12 14:01:30 2 0 6
20241012560 2024-10-12 14:00:00 4 3 6
20241012559 2024-10-12 13:58:30 0 5 9
20241012558 2024-10-12 13:57:00 3 2 5
20241012557 2024-10-12 13:55:30 0 4 4
20241012556 2024-10-12 13:54:00 0 1 4
20241012555 2024-10-12 13:52:30 5 6 5
20241012554 2024-10-12 13:51:00 7 9 7
20241012553 2024-10-12 13:49:30 9 4 9
20241012552 2024-10-12 13:48:00 1 9 8
20241012551 2024-10-12 13:46:30 9 7 9
20241012550 2024-10-12 13:45:00 2 2 9
20241012549 2024-10-12 13:43:30 6 7 7
20241012548 2024-10-12 13:42:00 4 3 5
20241012547 2024-10-12 13:40:30 1 7 1
20241012546 2024-10-12 13:39:00 1 3 6
20241012545 2024-10-12 13:37:30 9 0 4
20241012544 2024-10-12 13:36:00 5 4 6
20241012543 2024-10-12 13:34:30 9 9 0
20241012542 2024-10-12 13:33:00 2 2 3
20241012541 2024-10-12 13:31:30 6 5 5
20241012540 2024-10-12 13:30:00 6 8 3
20241012539 2024-10-12 13:28:30 2 0 1
20241012538 2024-10-12 13:27:00 0 1 5
20241012537 2024-10-12 13:25:30 6 6 1
20241012536 2024-10-12 13:24:00 9 5 4
20241012535 2024-10-12 13:22:30 3 9 6
20241012534 2024-10-12 13:21:00 6 9 5
20241012533 2024-10-12 13:19:30 0 8 0
20241012532 2024-10-12 13:18:00 9 0 8
20241012531 2024-10-12 13:16:30 2 3 1
20241012530 2024-10-12 13:15:00 4 3 6
20241012529 2024-10-12 13:13:30 9 5 4
20241012528 2024-10-12 13:12:00 7 8 3
20241012527 2024-10-12 13:10:30 3 0 0
20241012526 2024-10-12 13:09:00 0 6 2
20241012525 2024-10-12 13:07:30 5 5 6
20241012524 2024-10-12 13:06:00 8 0 7
20241012523 2024-10-12 13:04:30 0 9 1
20241012522 2024-10-12 13:03:00 3 9 4
20241012521 2024-10-12 13:01:30 4 1 4
20241012520 2024-10-12 13:00:00 7 3 7
20241012519 2024-10-12 12:58:30 8 5 4
20241012518 2024-10-12 12:57:00 1 1 1
20241012517 2024-10-12 12:55:30 4 9 3
20241012516 2024-10-12 12:54:00 5 1 9
20241012515 2024-10-12 12:52:30 1 8 5
20241012514 2024-10-12 12:51:00 3 8 6
20241012513 2024-10-12 12:49:30 5 6 0
20241012512 2024-10-12 12:48:00 9 7 5
20241012511 2024-10-12 12:46:30 8 3 1
20241012510 2024-10-12 12:45:00 5 0 8
20241012509 2024-10-12 12:43:30 4 5 8
20241012508 2024-10-12 12:42:00 4 0 3
20241012507 2024-10-12 12:40:30 6 7 7
20241012506 2024-10-12 12:39:00 1 0 6
20241012505 2024-10-12 12:37:30 4 0 6
20241012504 2024-10-12 12:36:00 2 2 2
20241012503 2024-10-12 12:34:30 0 9 0
20241012502 2024-10-12 12:33:00 4 7 0
20241012501 2024-10-12 12:31:30 2 6 3
20241012500 2024-10-12 12:30:00 2 9 3
20241012499 2024-10-12 12:28:30 1 7 5
20241012498 2024-10-12 12:27:00 6 9 7
20241012497 2024-10-12 12:25:30 9 9 9
20241012496 2024-10-12 12:24:00 8 0 6
20241012495 2024-10-12 12:22:30 0 9 4
20241012494 2024-10-12 12:21:00 2 6 5
20241012493 2024-10-12 12:19:30 5 3 0
20241012492 2024-10-12 12:18:00 1 6 5
20241012491 2024-10-12 12:16:30 6 9 4
20241012490 2024-10-12 12:15:00 4 9 8
20241012489 2024-10-12 12:13:30 5 1 7
20241012488 2024-10-12 12:12:00 1 1 3
20241012487 2024-10-12 12:10:30 8 7 6
20241012486 2024-10-12 12:09:00 0 5 1
20241012485 2024-10-12 12:07:30 6 5 2
20241012484 2024-10-12 12:06:00 5 4 3
20241012483 2024-10-12 12:04:30 4 8 6
20241012482 2024-10-12 12:03:00 4 9 9
20241012481 2024-10-12 12:01:30 6 9 8
20241012480 2024-10-12 12:00:00 0 1 7
20241012479 2024-10-12 11:58:30 9 8 2
20241012478 2024-10-12 11:57:00 8 3 7
20241012477 2024-10-12 11:55:30 4 4 0
20241012476 2024-10-12 11:54:00 2 3 9
20241012475 2024-10-12 11:52:30 4 9 7
20241012474 2024-10-12 11:51:00 8 9 6
20241012473 2024-10-12 11:49:30 6 0 8
20241012472 2024-10-12 11:48:00 9 3 4
20241012471 2024-10-12 11:46:30 7 2 0
20241012470 2024-10-12 11:45:00 0 2 2
20241012469 2024-10-12 11:43:30 4 0 4
20241012468 2024-10-12 11:42:00 3 6 9
20241012467 2024-10-12 11:40:30 0 6 7
20241012466 2024-10-12 11:39:00 7 8 8
20241012465 2024-10-12 11:37:30 7 6 4
20241012464 2024-10-12 11:36:00 6 4 5
20241012463 2024-10-12 11:34:30 5 5 6
20241012462 2024-10-12 11:33:00 4 0 3
20241012461 2024-10-12 11:31:30 0 4 5
20241012460 2024-10-12 11:30:00 5 7 2
20241012459 2024-10-12 11:28:30 6 3 2
20241012458 2024-10-12 11:27:00 9 7 6
20241012457 2024-10-12 11:25:30 3 6 8
20241012456 2024-10-12 11:24:00 2 2 2
20241012455 2024-10-12 11:22:30 4 9 1
20241012454 2024-10-12 11:21:00 1 4 7
20241012453 2024-10-12 11:19:30 1 7 2
20241012452 2024-10-12 11:18:00 2 5 8
20241012451 2024-10-12 11:16:30 6 2 9
20241012450 2024-10-12 11:15:00 9 1 3
20241012449 2024-10-12 11:13:30 2 5 2
20241012448 2024-10-12 11:12:00 6 2 6
20241012447 2024-10-12 11:10:30 6 2 1
20241012446 2024-10-12 11:09:00 6 1 6
20241012445 2024-10-12 11:07:30 3 2 2
20241012444 2024-10-12 11:06:00 1 5 9
20241012443 2024-10-12 11:04:30 4 4 8
20241012442 2024-10-12 11:03:00 4 3 8
20241012441 2024-10-12 11:01:30 1 6 7
20241012440 2024-10-12 11:00:00 1 9 0
20241012439 2024-10-12 10:58:30 3 6 9
20241012438 2024-10-12 10:57:00 9 1 5
20241012437 2024-10-12 10:55:30 1 3 2
20241012436 2024-10-12 10:54:00 2 3 7
20241012435 2024-10-12 10:52:30 9 8 8
20241012434 2024-10-12 10:51:00 9 1 3
20241012433 2024-10-12 10:49:30 9 1 7
20241012432 2024-10-12 10:48:00 4 3 9
20241012431 2024-10-12 10:46:30 1 9 4
20241012430 2024-10-12 10:45:00 8 1 1
20241012429 2024-10-12 10:43:30 2 3 6
20241012428 2024-10-12 10:42:00 0 0 9
20241012427 2024-10-12 10:40:30 6 1 7
20241012426 2024-10-12 10:39:00 8 2 7
20241012425 2024-10-12 10:37:30 8 6 4
20241012424 2024-10-12 10:36:00 9 5 8
20241012423 2024-10-12 10:34:30 7 2 9
20241012422 2024-10-12 10:33:00 4 0 3
20241012421 2024-10-12 10:31:30 2 6 0
20241012420 2024-10-12 10:30:00 4 7 3
20241012419 2024-10-12 10:28:30 7 8 2
20241012418 2024-10-12 10:27:00 4 1 8
20241012417 2024-10-12 10:25:30 7 4 9
20241012416 2024-10-12 10:24:00 3 7 2
20241012415 2024-10-12 10:22:30 0 6 5
20241012414 2024-10-12 10:21:00 6 8 0
20241012413 2024-10-12 10:19:30 0 4 4
20241012412 2024-10-12 10:18:00 7 8 6
20241012411 2024-10-12 10:16:30 2 9 0
20241012410 2024-10-12 10:15:00 1 8 1
20241012409 2024-10-12 10:13:30 7 3 3
20241012408 2024-10-12 10:12:00 7 9 9
20241012407 2024-10-12 10:10:30 8 2 7
20241012406 2024-10-12 10:09:00 1 0 1
20241012405 2024-10-12 10:07:30 2 1 7
20241012404 2024-10-12 10:06:00 4 7 3
20241012403 2024-10-12 10:04:30 7 6 4
20241012402 2024-10-12 10:03:00 8 8 2
20241012401 2024-10-12 10:01:30 8 9 0
20241012400 2024-10-12 10:00:00 3 7 5
20241012399 2024-10-12 09:58:30 9 7 1
20241012398 2024-10-12 09:57:00 1 1 6
20241012397 2024-10-12 09:55:30 7 4 0
20241012396 2024-10-12 09:54:00 6 0 7
20241012395 2024-10-12 09:52:30 3 7 5
20241012394 2024-10-12 09:51:00 8 4 6
20241012393 2024-10-12 09:49:30 3 3 4
20241012392 2024-10-12 09:48:00 9 5 7
20241012391 2024-10-12 09:46:30 8 9 2
20241012390 2024-10-12 09:45:00 6 2 1
20241012389 2024-10-12 09:43:30 2 3 1
20241012388 2024-10-12 09:42:00 0 5 9
20241012387 2024-10-12 09:40:30 2 7 2
20241012386 2024-10-12 09:39:00 6 2 7
20241012385 2024-10-12 09:37:30 2 1 2
20241012384 2024-10-12 09:36:00 6 8 4
20241012383 2024-10-12 09:34:30 7 3 8
20241012382 2024-10-12 09:33:00 0 3 8
20241012381 2024-10-12 09:31:30 2 5 8
20241012380 2024-10-12 09:30:00 7 3 9
20241012379 2024-10-12 09:28:30 2 6 3
20241012378 2024-10-12 09:27:00 9 6 4
20241012377 2024-10-12 09:25:30 6 9 1
20241012376 2024-10-12 09:24:00 1 7 5
20241012375 2024-10-12 09:22:30 2 7 6
20241012374 2024-10-12 09:21:00 3 6 5
20241012373 2024-10-12 09:19:30 3 8 1
20241012372 2024-10-12 09:18:00 4 7 7
20241012371 2024-10-12 09:16:30 1 4 4
20241012370 2024-10-12 09:15:00 9 8 8
20241012369 2024-10-12 09:13:30 4 5 7
20241012368 2024-10-12 09:12:00 2 8 6
20241012367 2024-10-12 09:10:30 8 4 0
20241012366 2024-10-12 09:09:00 1 8 4
20241012365 2024-10-12 09:07:30 0 6 7
20241012364 2024-10-12 09:06:00 5 6 0
20241012363 2024-10-12 09:04:30 8 3 0
20241012362 2024-10-12 09:03:00 3 6 4
20241012361 2024-10-12 09:01:30 6 8 1
20241012360 2024-10-12 09:00:00 8 8 7
20241012359 2024-10-12 08:58:30 9 1 7
20241012358 2024-10-12 08:57:00 1 3 3
20241012357 2024-10-12 08:55:30 0 1 5
20241012356 2024-10-12 08:54:00 6 5 0
20241012355 2024-10-12 08:52:30 0 2 7
20241012354 2024-10-12 08:51:00 7 4 0
20241012353 2024-10-12 08:49:30 1 7 5
20241012352 2024-10-12 08:48:00 3 4 8
20241012351 2024-10-12 08:46:30 5 1 9
20241012350 2024-10-12 08:45:00 3 0 0
20241012349 2024-10-12 08:43:30 0 4 1
20241012348 2024-10-12 08:42:00 6 1 3
20241012347 2024-10-12 08:40:30 4 4 3
20241012346 2024-10-12 08:39:00 1 6 2
20241012345 2024-10-12 08:37:30 7 2 2
20241012344 2024-10-12 08:36:00 9 8 0
20241012343 2024-10-12 08:34:30 0 1 3
20241012342 2024-10-12 08:33:00 3 1 8
20241012341 2024-10-12 08:31:30 1 5 8
20241012340 2024-10-12 08:30:00 4 9 6
20241012339 2024-10-12 08:28:30 0 5 3
20241012338 2024-10-12 08:27:00 5 6 3
20241012337 2024-10-12 08:25:30 1 0 1
20241012336 2024-10-12 08:24:00 9 2 6
20241012335 2024-10-12 08:22:30 4 8 7
20241012334 2024-10-12 08:21:00 4 0 1
20241012333 2024-10-12 08:19:30 4 1 6
20241012332 2024-10-12 08:18:00 0 5 1
20241012331 2024-10-12 08:16:30 5 8 1
20241012330 2024-10-12 08:15:00 6 7 7
20241012329 2024-10-12 08:13:30 0 3 6
20241012328 2024-10-12 08:12:00 7 3 1
20241012327 2024-10-12 08:10:30 3 8 3
20241012326 2024-10-12 08:09:00 7 5 4
20241012325 2024-10-12 08:07:30 9 3 3
20241012324 2024-10-12 08:06:00 6 1 8
20241012323 2024-10-12 08:04:30 8 0 2
20241012322 2024-10-12 08:03:00 9 7 8
20241012321 2024-10-12 08:01:30 3 3 5
20241012320 2024-10-12 08:00:00 8 2 2
20241012319 2024-10-12 07:58:30 0 9 8
20241012318 2024-10-12 07:57:00 7 2 1
20241012317 2024-10-12 07:55:30 6 3 6
20241012316 2024-10-12 07:54:00 8 1 5
20241012315 2024-10-12 07:52:30 0 6 8
20241012314 2024-10-12 07:51:00 6 1 1
20241012313 2024-10-12 07:49:30 9 2 5
20241012312 2024-10-12 07:48:00 2 5 7
20241012311 2024-10-12 07:46:30 6 3 6
20241012310 2024-10-12 07:45:00 0 1 1
20241012309 2024-10-12 07:43:30 4 0 8
20241012308 2024-10-12 07:42:00 9 6 5
20241012307 2024-10-12 07:40:30 3 2 7
20241012306 2024-10-12 07:39:00 6 7 3
20241012305 2024-10-12 07:37:30 7 8 2
20241012304 2024-10-12 07:36:00 7 6 1
20241012303 2024-10-12 07:34:30 8 6 4
20241012302 2024-10-12 07:33:00 0 7 0
20241012301 2024-10-12 07:31:30 2 2 5
20241012300 2024-10-12 07:30:00 4 9 1
20241012299 2024-10-12 07:28:30 3 9 4
20241012298 2024-10-12 07:27:00 2 6 7
20241012297 2024-10-12 07:25:30 1 6 1
20241012296 2024-10-12 07:24:00 4 3 0
20241012295 2024-10-12 07:22:30 6 7 0
20241012294 2024-10-12 07:21:00 6 5 2
20241012293 2024-10-12 07:19:30 1 0 3
20241012292 2024-10-12 07:18:00 5 4 6
20241012291 2024-10-12 07:16:30 5 3 1
20241012290 2024-10-12 07:15:00 9 9 8
20241012289 2024-10-12 07:13:30 8 2 9
20241012288 2024-10-12 07:12:00 2 8 3
20241012287 2024-10-12 07:10:30 7 1 9
20241012286 2024-10-12 07:09:00 4 8 7
20241012285 2024-10-12 07:07:30 3 2 7
20241012284 2024-10-12 07:06:00 5 9 2
20241012283 2024-10-12 07:04:30 2 0 7
20241012282 2024-10-12 07:03:00 6 8 3
20241012281 2024-10-12 07:01:30 6 6 0
20241012280 2024-10-12 07:00:00 0 4 4
20241012279 2024-10-12 06:58:30 0 2 5
20241012278 2024-10-12 06:57:00 4 1 3
20241012277 2024-10-12 06:55:30 4 9 0
20241012276 2024-10-12 06:54:00 7 4 7
20241012275 2024-10-12 06:52:30 0 3 8
20241012274 2024-10-12 06:51:00 8 5 2
20241012273 2024-10-12 06:49:30 0 0 0
20241012272 2024-10-12 06:48:00 0 1 6
20241012271 2024-10-12 06:46:30 7 7 7
20241012270 2024-10-12 06:45:00 8 6 4
20241012269 2024-10-12 06:43:30 4 0 0
20241012268 2024-10-12 06:42:00 0 0 0
20241012267 2024-10-12 06:40:30 9 8 2
20241012266 2024-10-12 06:39:00 6 0 4
20241012265 2024-10-12 06:37:30 4 7 6
20241012264 2024-10-12 06:36:00 1 9 9
20241012263 2024-10-12 06:34:30 0 1 3
20241012262 2024-10-12 06:33:00 7 6 7
20241012261 2024-10-12 06:31:30 0 3 6
20241012260 2024-10-12 06:30:00 6 7 2
20241012259 2024-10-12 06:28:30 6 0 1
20241012258 2024-10-12 06:27:00 2 3 2
20241012257 2024-10-12 06:25:30 9 5 3
20241012256 2024-10-12 06:24:00 8 4 9
20241012255 2024-10-12 06:22:30 2 9 4
20241012254 2024-10-12 06:21:00 9 0 5
20241012253 2024-10-12 06:19:30 1 8 4
20241012252 2024-10-12 06:18:00 3 3 9
20241012251 2024-10-12 06:16:30 2 5 4
20241012250 2024-10-12 06:15:00 0 6 1
20241012249 2024-10-12 06:13:30 1 2 8
20241012248 2024-10-12 06:12:00 9 0 7
20241012247 2024-10-12 06:10:30 0 3 7
20241012246 2024-10-12 06:09:00 2 2 2
20241012245 2024-10-12 06:07:30 5 9 0
20241012244 2024-10-12 06:06:00 2 6 1
20241012243 2024-10-12 06:04:30 8 9 1
20241012242 2024-10-12 06:03:00 3 0 9
20241012241 2024-10-12 06:01:30 3 5 9
20241012240 2024-10-12 06:00:00 9 6 6
20241012239 2024-10-12 05:58:30 6 6 6
20241012238 2024-10-12 05:57:00 3 1 5
20241012237 2024-10-12 05:55:30 4 6 6
20241012236 2024-10-12 05:54:00 7 8 1
20241012235 2024-10-12 05:52:30 9 5 5
20241012234 2024-10-12 05:51:00 0 8 6
20241012233 2024-10-12 05:49:30 3 0 1
20241012232 2024-10-12 05:48:00 5 9 1
20241012231 2024-10-12 05:46:30 1 0 3
20241012230 2024-10-12 05:45:00 7 0 6
20241012229 2024-10-12 05:43:30 7 8 1
20241012228 2024-10-12 05:42:00 0 8 2
20241012227 2024-10-12 05:40:30 3 6 2
20241012226 2024-10-12 05:39:00 9 4 7
20241012225 2024-10-12 05:37:30 8 3 8
20241012224 2024-10-12 05:36:00 9 2 0
20241012223 2024-10-12 05:34:30 1 5 5
20241012222 2024-10-12 05:33:00 2 2 8
20241012221 2024-10-12 05:31:30 2 3 3
20241012220 2024-10-12 05:30:00 3 8 4
20241012219 2024-10-12 05:28:30 1 9 1
20241012218 2024-10-12 05:27:00 5 8 1
20241012217 2024-10-12 05:25:30 5 3 5
20241012216 2024-10-12 05:24:00 3 4 3
20241012215 2024-10-12 05:22:30 7 1 4
20241012214 2024-10-12 05:21:00 1 7 1
20241012213 2024-10-12 05:19:30 4 6 6
20241012212 2024-10-12 05:18:00 1 6 4
20241012211 2024-10-12 05:16:30 0 6 5
20241012210 2024-10-12 05:15:00 4 6 6
20241012209 2024-10-12 05:13:30 8 6 3
20241012208 2024-10-12 05:12:00 3 4 4
20241012207 2024-10-12 05:10:30 8 7 4
20241012206 2024-10-12 05:09:00 5 7 8
20241012205 2024-10-12 05:07:30 6 2 8
20241012204 2024-10-12 05:06:00 6 5 0
20241012203 2024-10-12 05:04:30 8 4 7
20241012202 2024-10-12 05:03:00 5 4 6
20241012201 2024-10-12 05:01:30 2 7 4
20241012200 2024-10-12 05:00:00 3 3 7
20241012199 2024-10-12 04:58:30 0 9 0
20241012198 2024-10-12 04:57:00 0 1 4
20241012197 2024-10-12 04:55:30 6 2 2
20241012196 2024-10-12 04:54:00 7 5 5
20241012195 2024-10-12 04:52:30 6 2 7
20241012194 2024-10-12 04:51:00 3 3 5
20241012193 2024-10-12 04:49:30 0 6 1
20241012192 2024-10-12 04:48:00 3 7 6
20241012191 2024-10-12 04:46:30 8 2 7
20241012190 2024-10-12 04:45:00 0 1 9
20241012189 2024-10-12 04:43:30 8 0 8
